"IRT CAP 2011"
Se viene el Torneo ""IRT CAP 2011" organizado por el CLUB DE AJEDREZ POSADAS, auspicia este evento el CONSEJO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES Sera valido para el ELO Internacional. Lugar de juego: CONSEJO DE DEPORTE. Dirección: Cordoba 69. (Posadas-Misiones) Del 4 al 7 de marzo. Sistema suizo, 7 rondas, 1,30 hs + 30 segundos con relojes digitales, 2 horas a finish relojes analogicos. Ya confirmaron su presencia jugadores de Brasil - Paraguay - CHile - Rusia - Canada - Venezuela y Provincias Argentina: Corrientes - Chaco - Santa Fe - Formosa - Cordoba
IMPORTANTE: Albergue deportivo gratuito para los primeros 30 jugadores que lo pidan.INSCRIPCIÓN: $ 100
HORARIOS | ||||
RONDAS | DIAS | HORA | ||
1º Ronda | 04/03/2011 | 18:00 | ||
2ª Ronda | 05/03/2011 | 9:00 | ||
3º Ronda | 05/03/2011 | 18:00 | ||
4ª Ronda | 06/03/2011 | 9:00 | ||
5º Ronda | 06/03/2011 | 18:00 | ||
6ª Ronda | 07/03/2011 | 9:00 | ||
7º Ronda | 07/03/2011 | 16:00 |
PREMIOS
1º $ 1000 +TROFEO
2º $ 500 + TROFEO
3º $ 300 + TROFEO
4º $ 200
5º $ 200
1º MEJOR MISIONERO $ 100
2º MEJOR MISIONERO $ 100
MEJOR SUB 14 $ 100
JUGADORES CONFIRMADOS
Soppe, Guillermo | m | ARG | 2431 |
Perdomo, Leandro | m | ARG | 2390 |
Valdes Escobar, Alvaro | f | CHI | 2387 |
Landriel Mario | ARG | 2345 | |
Quiroga Facundo | m | ARG | 2343 |
Brito, Luismar | f | BRA | 2319 |
Contin Daniel | m | ITA | 2316 |
Rodi Luis Ernesto | f | ARG | 2311 |
Patriarca, Luis | f | PAR | 2301 |
Bassan Remo | VEN | 2288 | |
Peralta, Eduardo | f | PAR | 2270 |
Valiente, Cristobal | m | PAR | 2257 |
Jimenez Joaquin | ARG | 2234 | |
Filion, Charles | CAN | 2230 | |
Caro, Esteban | ARG | 2209 | |
Zuriel Marisa | wm | ARG | 2208 |
Shcherbine, Andrei | RUS | 2194 | |
Duje, Rafael | PAR | 2164 | |
Reinoso Carlos Norberto | ARG | 2125 | |
Deus Filho, Joaquim de | BRA | 2107 | |
Goiriz Y Damian | PAR | 2106 | |
Vargas Gabriela | wf | PAR | 2078 |
Gomez Benitez Pedro | ARG | 2082 | |
Crotti Lucas | ARG | 2061 | |
Chang, Suzana | wf | BRA | 2028 |
Gamarra, Ramon | PAR | 2022 | |
Martyniuk Carolina Milka | ARG | 1979 | |
Pereira, Amanda Marques | wf | BRA | 1970 |
Carlino Esteban | ARG | 1956 | |
Colautti Marcela | ARG | 1951 | |
Molina Vicente | ARG | 1899 | |
Roverso Leandro | BRA | 1874 | |
De Oliveira, Francemir Barra | BRA | 1810 | |
Fernandez Gabriel | ARG | 1672 | |
Torres Mauricio | PAR | 1605 | |
Chu Lau Carlos | ARG | 1507 | |
Baruch Alice | BRA | ||
Carrel Julio | ARG | ||
Schucman Rebeca Lot | BRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário